研究原文
日期:2026-08-14 · 依据:《A1_复核问题清单》第 6 节中涉及申请截止日期与语言成绩分数线的矛盾条目 使用说明:以下条目均为官网两处口径不一致、且直接影响申请动作的关键字段。底稿中已双口径并列保留并加〔矛盾标注〕;建议由机构侧按下表向各校招生办发邮件确认,回信结论写入底稿并注明确认日期。邮箱栏取自底稿中已核实的官网联系方式;标"官网 Contact 页查询"者为底稿未载邮箱。
| A1 条目 | 校名 | 冲突字段 | 口径 A | 口径 B | 建议询问邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-004 | 三一拉邦音乐舞蹈学院 | Graduate Diploma 语言分数线 | 课程页:IELTS 6.0(单项 5.5) | 语言总页:研究生 IELTS 6.5(单项 5.5) | 官网 Contact 页查询 |
| CON-007 | 皇家北方音乐学院(RNCM) | 申请截止日期 | 国际学生页:close on 2 October | How to Apply:2026-10-01(2027 entry) | 官网 Contact 页查询 |
| CON-009 | 皇家威尔士音乐戏剧学院 | MMus/PGDip Music 2027 entry 截止 | how to apply 专页:2026-10-01 | 汇总表:2027-03-25 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-010 | 牛津大学 | 本科录像材料截止 | 音乐系页:11 月 5 日 | 大学本科课程页:11 月 10 日 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-014 | 利物浦表演艺术学院(LIPA) | 入学年度与截止日 | 课程页:2027 入学 / 2027-01-13 | how-and-when-to-apply:2026 入学 / 1 月 14 日 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-016 | BIMM 大学 | 研究生语言单项分数线 | 课程页:IELTS 6.5(单项 6.0) | 语言总页:6.5(单项 5.5) | admissions@bimm.ac.uk |
| CON-022 | 柯蒂斯音乐学院 | 2027 现场 audition 日期公布状态 | audition 页:「将于 9 月公布」 | FAQ 页:「已公布」(页面实无日期) | 官网 Contact 页查询 |
| CON-024 | 曼尼斯音乐学院 | Duolingo 最低分 | 本科页:105 | 研究生页:115 | performingarts@newschool.edu |
| CON-032 | 加州大学洛杉矶分校 | 本科 UC Application 截止 | admission.ucla.edu:10-01 至 11-30 | schoolofmusic.ucla.edu:10-01 至 12-01 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-033 | 密歇根大学安娜堡分校 | 本科预筛/audition 分项日期 | 预筛要求页:2027-02-05/06 录像截止;MT「10-15」 | 招生总览页:10-15 归 Dance 与 Theatre D&P 冬季入学 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-037 | 波士顿大学 | 本科最终录像试奏截止 | 招生页表格:2027-01-15 | 同页正文:"by January 9" | cfamusic@bu.edu |
| CON-050 | 明尼苏达大学双城分校 | Early Action II 放榜日期 | Freshman Deadlines 页:2-15 | Application Checklist 页:2-28 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-052 | 范德堡大学 | 本科英语语言分数线 | First-year 页:IELTS 7.0、Duolingo 130、Cambridge 185、LanguageCert 75、TOEFL Essentials 10.5(TOEFL iBT 数值抓取异常) | QuickGuide 页:TOEFL iBT 100、IELTS 6.5、PTE 70 | 官网 Contact 页查询 |
| CON-057 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 本科申请截止(周期归属) | 同页 Fall 2026 组:2025-12-06 / 2025-12-09 | 同页 Fall 2027 组:2026-12-05 / 2027-01-23 / 2027-02-06 等 | admissions@mgsa.rutgers.edu |
| CON-058 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 研究生第三场现场试奏日期 | 研究生试奏页:2027-06-16 | 本科页对应场次:2027-01-16 | 官网 Contact 页查询 |
| 附注:其余 CON 条目(申请费、学位名称、教员职称、座位数等)不属截止日期/语言分数线类,仅做底稿内〔矛盾标注〕,不列入本邮件清单。 |
资料来源
0 条
暂未解析出可单独列出的来源记录;研究原文仍完整保留。